<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Combien valez-vous ?</title>
	<link>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/</link>
	<description>Elève ingénieur ECE</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:45:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Ouaichgro</title>
		<link>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-201</link>
		<dc:creator>Ouaichgro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 00:37:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-201</guid>
		<description>&lt;p&gt;perso 6 303 300 €! J' suis content, j'ai plus qu'à trouver quelqu'un qui veuille de moi!&lt;br /&gt; Pixalion qu'est-ce que tu fous là ?!! T'as pas du taf !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perso 6 303 300 €! J&#8217; suis content, j&#8217;ai plus qu&#8217;à trouver quelqu&#8217;un qui veuille de moi!<br />
 Pixalion qu&#8217;est-ce que tu fous là ?!! T&#8217;as pas du taf !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fab</title>
		<link>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-200</link>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 00:24:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-200</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bon j'ai du me sur-estimer ... 6 366 650€&lt;br /&gt; Je tiens à faire la remarque qu'il n'y a aucun étudiants dans le top 50: Discrimination! Crimination! MINATION!! :p&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon j&#8217;ai du me sur-estimer &#8230; 6 366 650€<br />
 Je tiens à faire la remarque qu&#8217;il n&#8217;y a aucun étudiants dans le top 50: Discrimination! Crimination! MINATION!! :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cr0vax</title>
		<link>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-184</link>
		<dc:creator>cr0vax</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 17:31:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-184</guid>
		<description>&lt;p&gt;Finalement, je ne vaux pas si cher, et Sky, du Plopblog doit être bien déçu de valoir si peu (dans les 5M€) :D&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalement, je ne vaux pas si cher, et Sky, du Plopblog doit être bien déçu de valoir si peu (dans les 5M€) <img src='http://po.dybman.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Helran</title>
		<link>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-182</link>
		<dc:creator>Helran</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 17:12:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-182</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je vaux 6 048 300 €&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vaux 6 048 300 €</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cyril</title>
		<link>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-167</link>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 22:58:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-167</guid>
		<description>&lt;p&gt;Arf, j'ai eu ça au boulot avant-hier...je vaux un peu plus de 6 400 000 moi aussi :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arf, j&#8217;ai eu ça au boulot avant-hier&#8230;je vaux un peu plus de 6 400 000 moi aussi <img src='http://po.dybman.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cr0vax</title>
		<link>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-166</link>
		<dc:creator>cr0vax</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 19:47:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-166</guid>
		<description>&lt;p&gt;QI, j'avoue que c'était chaud comme question ... un test sur internet m'avait laissé croire à un joli 130. Je n'ai pas eu le culot de marquer autant sur le questionnaire ... Mais à 70, Spartakis, tu es la cible de Loft Stroy,attention ;)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Merci Stella pour ton commentaire ^^ et bonne continuation pour ton blog&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QI, j&#8217;avoue que c&#8217;était chaud comme question &#8230; un test sur internet m&#8217;avait laissé croire à un joli 130. Je n&#8217;ai pas eu le culot de marquer autant sur le questionnaire &#8230; Mais à 70, Spartakis, tu es la cible de Loft Stroy,attention <img src='http://po.dybman.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> Merci Stella pour ton commentaire ^^ et bonne continuation pour ton blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stella</title>
		<link>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-165</link>
		<dc:creator>Stella</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 19:33:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-165</guid>
		<description>&lt;p&gt;salut ! j'ai vu que t'avais laissé quelques coms sur mon blog :)&lt;br /&gt; moi je vaux 5 586 650 €...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut ! j&#8217;ai vu que t&#8217;avais laissé quelques coms sur mon blog <img src='http://po.dybman.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />
 moi je vaux 5 586 650 €&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Spartakis</title>
		<link>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-164</link>
		<dc:creator>Spartakis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 19:01:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-164</guid>
		<description>&lt;p&gt;Euh je connais pas mon QI moi ... 70 c'est ça non ? ;)&lt;br /&gt; Bon avec pas mal d'approximation dans les réponses (poids, taille, QI, ...) : 5 815 300 €&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euh je connais pas mon QI moi &#8230; 70 c&#8217;est ça non ? <img src='http://po.dybman.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <br />
 Bon avec pas mal d&#8217;approximation dans les réponses (poids, taille, QI, &#8230;) : 5 815 300 €</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cr0vax</title>
		<link>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-163</link>
		<dc:creator>cr0vax</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 18:48:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-163</guid>
		<description>&lt;p&gt;nan, pas du tout ...&lt;br /&gt; Et c'est bien dommage d'ailleurs&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nan, pas du tout &#8230;<br />
 Et c&#8217;est bien dommage d&#8217;ailleurs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pixalion</title>
		<link>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-162</link>
		<dc:creator>Pixalion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 18:00:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://po.dybman.eu/2007/02/11/combien-valez-vous/#comment-162</guid>
		<description>&lt;p&gt;Eheh moi je vaux plus que toi 6 458 150 € ^^&lt;br /&gt; Mais c'est scientifique ? &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eheh moi je vaux plus que toi 6 458 150 € ^^<br />
 Mais c&#8217;est scientifique ? 
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

